
Machine à puce unique Skz1064, capteur de température de haute précision, bombe à oxygène, calorimètre
Présentation Taille du colis 60,00 cm * 48,00 cm * 46,00 cm Poids brut du colis 55,000 kg Délai de livraison 14 jours (1
Overview
1 Pieces) br h5Product Description/h5 Product Descriptionp>



Informations de base.
| Numéro de modèle. | SKZ1064 |
| Contrôle | Contrôle informatique |
| Poids | 0-100kg |
| Source d'énergie | AC220V |
| Humidité relative | 85% |
| Plage de mesure de la température | 10h-28h |
| Dimension | 600mm*480mm*460mm |
| Certificat | CE |
| Pouvoir | CA 220 V&+-5 %, 50 Hz |
| Résolution | 0,001 Ko |
| Endurance à la pression de la bombe | 20 MPa |
| Précision de mesure | 60j/G |
| Plage de mesure | 10-35c |
| Capacité thermique | 14 000 J/K-15 000 J/K |
| Forfait Transport | Paquet de boîte en bois |
| spécification | 60*48*46cm 55kg |
| Marque déposée | SKZ |
| Origine | Chine |
| Code SH | 9027809990 |
| Capacité de production | 500 |
Emballage et livraison
Taille du paquet 60,00 cm * 48,00 cm * 46,00 cm Poids brut du colis 55,000 kg Délai de livraison 14 jours (1 - 1 pièces)1 Pieces) br h5Product Description/h5 Product Descriptionp>





Envoyez-nous





